le plafonnement des ressources des locataires


Le dispositif de défiscalisation Pinel est strictement encadré. Parmi les obligations à respecter figure le plafonnement des revenus des locataires selon les zones d’habitation. Le plafond de ressources correspond au montant N-2 du revenu fiscal de référence du locataire. Pour les baux conclus en 2015, les ressources des locataires ne doivent pas dépasser les plafonds annuels suivants :

Composition du foyer locataire Zone A Zone A bis Zone B1 Zone B2
Personne seule 36 831 € 36 831 € 30 019 € 27 017 €
Couple 55 045 € 55 045 € 40 089 € 36 079 €
Pers. seule ou couple + 1 pers. à charge 66 169 € 72 159 € 48 210 € 43 389 €
Pers. seule ou couple + 2 pers. à charge 79 257 € 86 152 € 58 200 € 52 380 €
Pers. seule ou couple + 3 pers. à charge 93 826 € 102 503 € 68 465 € 61 619 €
Pers. seule ou couple + 4 pers. à charge 72 159 € 115 344 € 77 160 € 69 443 €
Majoration par pers. à charge supplémentaire + 11 764 € + 12 851 € + 8 608 € + 7 746 €